Steuernummer: <%steuernummer%> |   | Datum (<%Datum_heute%>) |
Finanzamt <%FA_Name%> <%FA_Strasse%> <%FA_PLZ%> <%FA_Ort%> Fax: <%FA_FAX%> |
Firma <%company%> <%if company_street%> <%company_street%> <%company_city%> <%end company_street%> <%if not company_street%> <%address%> <%end company_street%> |
|
I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||||||
Lieferungen und sonstige Leistungen | ||||||
an innergemeinschaftliche Abnehmer mit USt-IdNr | (Spalte 41) | <%41%> |
||||
neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr | (Spalte 44) | <%44%> |
||||
neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens | (Spalte 49) | <%49%> |
||||
Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug | (Spalte 43) | <%43%> |
||||
Steuerfreie Umsätze ohne
Vorsteuerabzug. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 20 UStG |
(Spalte 48) | <%48%> |
||||
Steuerpflichtige Umsätze | ||||||
zum Steuersatz von 16 v.H. | (Spalte 51) | <%51%> |
(Spalte 51 rechts) | <%511%> | ||
zum Steuersatz von 7 v.H. | (Spalte 86) | <%86%> | (Spalte 86 rechts) | <%861%> | ||
andere Steuersätze | 35 | <%35%> | 36 | <%36%> | ||
Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet mit USt-IdNr | (Spalte 77) | <%77%> |
||||
Umsätze, nach §24 UStG (Sägewerkserzeugnisse, alkoholische Getränke etc.) | 76 | <%76%> | 80 | <%80%> | ||
Innergemeinschaftliche Erwerbe | ||||||
Steuerfrei nach §4b UStG | (Spalte 91) | <%91%> |
||||
Steuerpflichtige zum Steuersatz von 16 v.H. | (Spalte 97) | <%97%> |
(Spalte 97 rechts) | <%971%> | ||
zum Steuersatz von 7 v.H. | (Spalte 93) | <%93%> | (Spalte 93 rechts) | <%931%> | ||
zu anderen Steuersätzen | (Spalte 95) | <%95%> | 98 | <%98%> | ||
neuer Fahrzeuge von Lieferern
von Lieferanten ohne USt.IdNr. zum allgemeinen Steuersatz |
(Spalte 94) | <%94%> | (Spalte 96) | <%96%> | ||
Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschften (§25b Abs. 2 UStG) | 42 | <%42%> |
||||
Steuerpflichtige Umstze im Sinne, für die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet | 60 | <%60%> |
||||
Im Inland nicht steuerbare Umsätze | 45 | <%45%> |
||||
Übertrag | (Zeile 43) | <%Z43%> | ||||
Übertrag | (Zeile 45) | <%Z45%> | ||||
Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers | 52 | <%52%> | 53 | <%53%> | ||
Lieferungen sicherungsbereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen. | 73 | <%73%> | 74 | <%74%> | ||
Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers | 84 | <%84%> | 85 | <%85%> | ||
Steuer wegen Wechsel der Besteuerungsform und Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen wegen Steuersatzerhöhung. | 65 | <%65%> | ||||
Umsatzsteuer | (Zeile 53) | <%Z53%> | ||||
Abziehbare Vorsteuerbeträge | ||||||
Vorsteuerbeträge von Rechnungen von anderen Unternehmern | (Spalte 66) | <%66%> | ||||
Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb | 61 | <%61%> | ||||
Entrichtete Einfuhrumsatzsteuer | 62 | <%62%> | ||||
Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des §13b Abs. 1 UStG | 67 | <%67%> | ||||
Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittsästzen berechnet sind | 63 | <%63%> | ||||
Berichtigung des Vorsteuerabzugs | 64 | <%64%> | ||||
Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens sowie von Kleinunternehmern | 59 | <%59%> | ||||
Verbleibender Betrag | (Zeile 62) | <%Z62%> | ||||
Andere Steuerbeträge | ||||||
in Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge sowie Steuerbeträge, die nach §4 Nr. 4a, § 6a Abs. 4, §17 oder §25b UStG geschuldet werden | 69 | <%69%> | ||||
Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss | (Zeile 65) | <%Z65%> | ||||
Anrechnung (Abzug) der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlngerung (nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums, ausfüllen) | 39 | <%39%> | ||||
Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung bzw. Verbleibender Überschuss | 83 | <%83%> |
Steuerberater:
<%FA_steuerberater_name%>
<%FA_steuerberater_street%>
<%FA_steuerberater_city%>
Tel: <%FA_steuerberater_tel%>