[%- USE T8 %] [%- USE HTML %] [%- USE LxERP %]
Steuernummer: [%steuernummer%] |   | Datum ([%Datum_heute%]) |
Finanzamt [%FA_Name%] [%FA_Strasse%] [%FA_PLZ%] [%FA_Ort%] Fax: [%FA_FAX%] |
Firma [%company%] [% IF company_street %] [% company_street %] [% END %] [%company_city%] [%IF !company_street%] [%address%] [%END %] |
|
I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||||||
Lieferungen und sonstige Leistungen | ||||||
an innergemeinschaftliche Abnehmer mit USt-IdNr | (Spalte 41) | [%pos_ustva_41%] |
||||
neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr | (Spalte 44) | [%pos_ustva_44%] |
||||
neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens | (Spalte 49) | [%pos_ustva_49%] |
||||
Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug | (Spalte 43) | [%pos_ustva_43%] |
||||
Steuerfreie Umsätze ohne
Vorsteuerabzug. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 20 UStG |
(Spalte 48) | [%pos_ustva_48%] |
||||
Steuerpflichtige Umsätze | ||||||
zum Steuersatz von 16 v.H. | (Spalte 51) | [%pos_ustva_51%] |
(Spalte 51 rechts) | [%pos_ustva_511%] | ||
zum Steuersatz von 19 v.H. | (Spalte 81) | [%pos_ustva_81%] |
(Spalte 81 rechts) | [%pos_ustva_811%] | ||
zum Steuersatz von 7 v.H. | (Spalte 86) | [%pos_ustva_86%] | (Spalte 86 rechts) | [%pos_ustva_861%] | ||
andere Steuersätze | 35 | [%pos_ustva_35%] | 36 | [%pos_ustva_36%] | ||
Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet mit USt-IdNr | (Spalte 77) | [%pos_ustva_77%] |
||||
Umsätze, nach §24 UStG (Sägewerkserzeugnisse, alkoholische Getränke etc.) | 76 | [%pos_ustva_76%] | 80 | [%pos_ustva_80%] | ||
Innergemeinschaftliche Erwerbe | ||||||
Steuerfrei nach §4b UStG | (Spalte 91) | [%pos_ustva_91%] |
||||
Steuerpflichtige zum Steuersatz von 16 v.H. | (Spalte 97) | [%pos_ustva_97%] |
(Spalte 97 rechts) | [%pos_ustva_971%] | ||
Steuerpflichtige zum Steuersatz von 19 v.H. | (Spalte 89) | [%pos_ustva_89%] |
(Spalte 89 rechts) | [%pos_ustva_891%] | ||
zum Steuersatz von 7 v.H. | (Spalte 93) | [%pos_ustva_93%] | (Spalte 93 rechts) | [%pos_ustva_931%] | ||
zu anderen Steuersätzen | (Spalte 95) | [%pos_ustva_95%] | 98 | [%pos_ustva_98%] | ||
neuer Fahrzeuge von Lieferern
von Lieferanten ohne USt.IdNr. zum allgemeinen Steuersatz |
(Spalte 94) | [%pos_ustva_94%] | (Spalte 96) | [%pos_ustva_96%] | ||
Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschften (§25b Abs. 2 UStG) | 42 | [%pos_ustva_42%] |
||||
Steuerpflichtige Umstze im Sinne, für die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet | 60 | [%pos_ustva_60%] |
||||
Nicht steuerbare Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG | 21 | [%pos_ustva_21%] |
||||
Im Inland nicht steuerbare Umsätze | 45 | [%pos_ustva_45%] |
||||
Übertrag | (Zeile 43) | [%pos_ustva_Z43%] | ||||
Übertrag | (Zeile 45) | [%Z45%] | ||||
Im Inland steuerpflichtige sonstige Leistungen von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmen (§13b Abs. 1 UStG) | 46 | [%pos_ustva_46%] | 47 | [%pos_ustva_47%] | ||
Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers | 52 | [%pos_ustva_52%] | 53 | [%pos_ustva_53%] | ||
Lieferungen sicherungsbereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen. | 73 | [%pos_ustva_73%] | 74 | [%pos_ustva_74%] | ||
Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers | 84 | [%pos_ustva_84%] | 85 | [%pos_ustva_85%] | ||
Steuer wegen Wechsel der Besteuerungsform und Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen wegen Steuersatzerhöhung. | 65 | [%pos_ustva_65%] | ||||
Umsatzsteuer | (Zeile 53) | [%Z53%] | ||||
Abziehbare Vorsteuerbeträge | ||||||
Vorsteuerbeträge von Rechnungen von anderen Unternehmern | (Spalte 66) | [%pos_ustva_66%] | ||||
Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb | 61 | [%pos_ustva_61%] | ||||
Entrichtete Einfuhrumsatzsteuer | 62 | [%pos_ustva_62%] | ||||
Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des §13b Abs. 1 UStG | 67 | [%pos_ustva_67%] | ||||
Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittsästzen berechnet sind | 63 | [%pos_ustva_63%] | ||||
Berichtigung des Vorsteuerabzugs | 64 | [%pos_ustva_64%] | ||||
Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens sowie von Kleinunternehmern | 59 | [%pos_ustva_59%] | ||||
Verbleibender Betrag | (Zeile 62) | [%Z62%] | ||||
Andere Steuerbeträge | ||||||
in Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge sowie Steuerbeträge, die nach §4 Nr. 4a, § 6a Abs. 4, §7 oder §25b UStG geschuldet werden | 69 | [%pos_ustva_69%] | ||||
Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss | (Zeile 65) | [%Z65%] | ||||
Anrechnung (Abzug) der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums, ausfüllen) | 39 | [%pos_ustva_39%] | ||||
Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung bzw. Verbleibender Überschuss | 83 | [%pos_ustva_83%] |
Steuerberater:
[%FA_steuerberater_name%]
[%FA_steuerberater_street%]
[%FA_steuerberater_city%]
Tel: [%FA_steuerberater_tel%]