X-Git-Url: http://wagnertech.de/git?a=blobdiff_plain;f=templates%2Fwebpages%2Fam%2Fedit_defaults_de.html;h=ff5cf04207b585c4de8bdad1657cc9c2fad7df5f;hb=9b84efdcd08d22fcf7cc0c39cc9b175736b2fb62;hp=c4298c7a886bc95e3f3b96faa095f7ba4176a40c;hpb=c6d9d294865964edb58d06a982ea42b4f2a50518;p=kivitendo-erp.git diff --git a/templates/webpages/am/edit_defaults_de.html b/templates/webpages/am/edit_defaults_de.html index c4298c7a8..ff5cf0420 100644 --- a/templates/webpages/am/edit_defaults_de.html +++ b/templates/webpages/am/edit_defaults_de.html @@ -1,3 +1,4 @@ +[%- USE T8 %] [% USE HTML %]
[% title %]
@@ -9,60 +10,60 @@

- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
Nummernkreise[% 'Ranges of numbers' | $T8 %]
Letzte Rechnungsnummer[% 'Last Invoice Number' | $T8 %] Letzte Kundennummer[% 'Last Customer Number' | $T8 %]
Letzte Gutschriftnummer[% 'Last Credit Note Number' | $T8 %] Letzte Lieferantennummer[% 'Last Vendor Number' | $T8 %]
Letzte Auftragsnummer[% 'Last Sales Order Number' | $T8 %]
Letzte Lieferantenautragsnummer[% 'Last Purchase Order Number' | $T8 %] Letzte Artikelnummer[% 'Last Article Number' | $T8 %]
Letzte Angebotsnummer[% 'Last Sales Quotation Number' | $T8 %] Letzte Dienstleistungsnr.[% 'Last Service Number' | $T8 %]
Letzte Anfragenummer[% 'Last RFQ Number' | $T8 %]
Letzte Lieferscheinnummer (Verkauf)[% 'Last Sales Delivery Order Number' | $T8 %] Letzte Lieferscheinnummer (Einkauf)[% 'Last Purchase Delivery Order Number' | $T8 %]
Standardkonten[% 'Default Accounts' | $T8 %]
Warenbestand[% 'Inventory Account' | $T8 %]
Erlöskonto[% 'Revenue Account' | $T8 %]
Aufwandskonto[% 'Expense Account' | $T8 %]
Wechselkurserträge[% 'Foreign Exchange Gain' | $T8 %]
Wechselkursaufwendungen[% 'Foreign Exchange Loss' | $T8 %]
Verschiedenes[% 'Miscellaneous' | $T8 %]
Firmennummer[% 'Business Number' | $T8 %]
Jahresende (mm/dd)[% 'Year End' | $T8 %] (mm/dd)
Währungen (1)[% 'Currencies' | $T8 %] (1)
Gewichtseinheit[% 'Weight unit' | $T8 %] [%- INCLUDE 'generic/multibox.html' @@ -155,12 +156,12 @@
-

+


- (1) Geben Sie Ihre und weitere Währungen mit bis zu drei Buchstaben pro Währung und Währungen durch Doppelpunkte getrennt ein (z.B. EUR:USD:CAD) + (1) [% 'Enter up to 3 letters separated by a colon (i.e CAD:USD:EUR) for your native and foreign currencies' | $T8 %]