X-Git-Url: http://wagnertech.de/gitweb/gitweb.cgi/kivitendo-erp.git/blobdiff_plain/ce2e13e64bf9de995020cf18fd7ef36f199f018d..dfee919915587ccb7fe967eee482b7cdc105e57f:/templates/webpages/am/edit_defaults_master.html diff --git a/templates/webpages/am/edit_defaults_master.html b/templates/webpages/am/edit_defaults_master.html index e7fe5a222..ff5cf0420 100644 --- a/templates/webpages/am/edit_defaults_master.html +++ b/templates/webpages/am/edit_defaults_master.html @@ -1,3 +1,4 @@ +[%- USE T8 %] [% USE HTML %]
[% 'Ranges of numbers' | $T8 %] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[% 'Last Invoice Number' | $T8 %] | - | [% 'Last Customer Number' | $T8 %] | |||||
[% 'Last Credit Note Number' | $T8 %] | - | [% 'Last Vendor Number' | $T8 %] | |||||
[% 'Last Sales Order Number' | $T8 %] | |||||||
[% 'Last Purchase Order Number' | $T8 %] | - | [% 'Last Article Number' | $T8 %] | |||||
[% 'Last Sales Quotation Number' | $T8 %] | - | [% 'Last Service Number' | $T8 %] | |||||
[% 'Last RFQ Number' | $T8 %] | |||||||
[% 'Last Sales Delivery Order Number' | $T8 %] | - | [% 'Last Purchase Delivery Order Number' | $T8 %] | |||||
[% 'Default Accounts' | $T8 %] | |||||||
[% 'Inventory Account' | $T8 %] | |||||||
[% 'Revenue Account' | $T8 %] | |||||||
[% 'Expense Account' | $T8 %] | |||||||
[% 'Foreign Exchange Gain' | $T8 %] | |||||||
[% 'Foreign Exchange Loss' | $T8 %] | |||||||
[% 'Miscellaneous' | $T8 %] | |||||||
[% 'Business Number' | $T8 %] | |||||||
[% 'Year End' | $T8 %] (mm/dd) | |||||||
[% 'Currencies' | $T8 %] (1) | |||||||
[% 'Weight unit' | $T8 %] | + ++ [%- INCLUDE 'generic/multibox.html' + name = 'weightunit', + default = defaults_weightunit, + style = 'size:20; maxength:5', + DATA = ALL_UNITS, + id_key = 'name', + label_key = 'name', + -%] + | +
- (1)