1 -- deutschsprachiger Kontenplan nach Schweizer Kontenrahmen KMU spezifisch angepasst für mehrwertsteuerpflichtige Vereine in der Schweiz
2 -- für kivitendo aufbereitet am 11.4.2017, kleinere Korrekturen am 15.7.2017, 19.2.2023 und 29.11.2023
3 -- Grundlage: Revision OR Stand 1.1.2013, insbesondere Art. 957a Abs. 2
5 -- Autor: Kurt Pfister, http://www.gotransparent.ch
6 -- Redaktion: Andreas Rudin, http://www.revamp-it.ch
7 -- Copyright 2014,2017,2023 Kurt Pfister, Andreas Rudin
9 -- This file is part of kivitendo.
10 -- kivitendo is free software; you can redistribute it and/or modify
11 -- it under the terms of the GNU General Public License as published by
12 -- the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
13 -- (at your option) any later version.
15 -- kivitendo is distributed in the hope that it will be useful,
16 -- but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17 -- MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
18 -- GNU General Public License for more details.
20 -- You should have received a copy of the GNU General Public License
21 -- along with kivitendo. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
23 -- Diese Datei ist Teil von kivitendo.
25 -- kivitendo ist Freie Software: Sie können es unter den Bedingungen
26 -- der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation,
27 -- Version 2 der Lizenz oder (nach Ihrer Wahl) jeder späteren
28 -- veröffentlichten Version, weiterverbreiten und/oder modifizieren.
30 -- kivitendo wird in der Hoffnung, dass es nützlich sein wird, aber
31 -- OHNE JEDE GEWÄHRLEISTUNG, bereitgestellt; sogar ohne die implizite
32 -- Gewährleistung der MARKTFÄHIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
33 -- Siehe die GNU General Public License für weitere Details.
35 -- Sie sollten eine Kopie der GNU General Public License zusammen mit diesem
36 -- Programm erhalten haben. Wenn nicht, siehe <http://www.gnu.org/licenses/>.
40 INSERT INTO chart (accno, description, charttype, category, link, gifi_accno, taxkey_id, pos_ustva, pos_bwa, pos_bilanz, pos_eur, datevautomatik, valid_from) VALUES
41 ('1', 'AKTIVEN','H','','','1',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
42 ('10', 'UMLAUFVERMÖGEN','H','','','10',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
43 ('100', 'Flüssige Mittel','H','','','100',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
44 ('1000', 'Kasse','A','A','AR_paid:AP_paid','1000',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
45 ('1010', 'Postfinance','A','A','AR_paid:AP_paid','1010',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
46 ('1020', 'Bank','A','A','AR_paid:AP_paid','1020',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
47 ('106', 'Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs','H','','','106',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
48 ('1060', 'Wertschriften','A','A','','1060',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
49 ('110', 'Forderungen aus Lieferungen und Leistungen','H','','','110',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
50 ('1100', 'Debitoren CHF','A','A','AR','1100',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
51 ('1101', 'Debitoren EUR','A','A','AR','1101',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
52 ('1107', 'Forderungen an Kreditkarten','A','A','','1107',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
53 ('1109', 'Delkredere','A','A','','1109',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
54 ('114', 'Übrige kurzfristige Forderungen','H','','','114',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
55 ('1140', 'Vorschüsse, kurzfristige Darlehen','A','A','','1140',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
56 ('1160', 'Kontokorrent Mitglied/Vorstand/GL','A','A','','1160',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
57 ('1170', 'MWST Vorsteuer Material/Dienstleistungen','A','A','AP_tax:IC_taxpart:IC_taxservice','1170',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
58 ('1171', 'MWST Vorsteuer Investitionen/übr. Betriebsaufwand','A','A','AP_tax:IC_taxpart:IC_taxservice','1171',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
59 ('1176', 'Verrechnungssteuer','A','A','','1176',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
60 ('1181', 'Familienzulagen','A','A','','1181',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
61 ('1191', 'Kautionen','A','A','','1191',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
62 ('1192', 'Geleistete Anzahlungen','A','A','','1192',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
63 ('120', 'Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen','H','','','120',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
64 ('1200', 'Handelswaren','A','A','IC','1200',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
65 ('1209', 'Wertberichtigung Handelswaren','A','A','','1209',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
66 ('1210', 'Rohstoffe','A','A','IC','1210',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
67 ('1219', 'Wertberichtigung Rohstoffe','A','A','','1219',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
68 ('1260', 'Fertige Erzeugnisse','A','A','IC','1260',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
69 ('1269', 'Wertberichtigung fertige Erzeugnisse','A','A','','1269',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
70 ('1280', 'Nicht fakturierte Dienstleistungen','A','A','IC','1280',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
71 ('130', 'Aktive Rechnungsabgrenzung','H','','','130',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
72 ('1300', 'Bezahlter Aufwand des Folgejahrs','A','A','','1300',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
73 ('1301', 'Noch nicht erhaltener Ertrag','A','A','','1301',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
74 ('14', 'ANLAGEVERMÖGEN','H','','','14',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
75 ('140', 'Finanzanlagen','H','','','140',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
76 ('1400', 'Wertschriften','A','A','IC','1400',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
77 ('1411', 'Mietzinsdepot','A','A','IC','1411',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
78 ('1440', 'Darlehen','A','A','IC','1440',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
79 ('1460', 'Darlehen an Mitglied/Vorstand/GL','A','A','IC','1460',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
80 ('148', 'Beteiligungen','H','','','148',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
81 ('1480', 'Beteiligung','A','A','IC','1480',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
82 ('1489', 'Wertberichtigung Beteiligung','A','A','','1489',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
83 ('150', 'Mobile Sachanlagen','H','','','150',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
84 ('1500', 'Maschinen und Apparate','A','A','IC','1500',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
85 ('1509', 'Wertberichtigung Maschinen und Apparate','A','A','','1509',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
86 ('1510', 'Mobiliar und Einrichtungen','A','A','IC','1510',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
87 ('1519', 'Wertberichtigung Mobiliar und Einrichtungen','A','A','','1519',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
88 ('1520', 'Informatik und Kommunikation','A','A','IC','1520',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
89 ('1529', 'Wertberichtigung Informatik und Kommunikation','A','A','','1529',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
90 ('1530', 'Fahrzeuge','A','A','IC','1530',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
91 ('1539', 'Wertberichtigung Fahrzeuge','A','A','','1539',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
92 ('1540', 'Werkzeug und Geräte','A','A','IC','1540',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
93 ('1549', 'Wertberichtigung Werkzeug und Geräte','A','A','','1549',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
94 ('160', 'Immobile Sachanlagen','H','','','160',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
95 ('1600', 'Geschäftsliegenschaft','A','A','IC','1600',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
96 ('1609', 'Wertberichtigung Geschäftsliegenschaft','A','A','','1609',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
97 ('170', 'Immaterielle Werte','H','','','170',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
98 ('1700', 'Patent, Konzession, Rechte','A','A','IC','1700',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
99 ('1709', 'Wertberichtigung Patent, Konzession, Rechte','A','A','','1709',6,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
100 ('2', 'PASSIVEN','H','','','2',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
101 ('20', 'KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL','H','','','20',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
102 ('200', 'Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen','H','','','200',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
103 ('2000', 'Kreditoren CHF','A','L','AP','2000',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
104 ('2001', 'Kreditoren EUR','A','L','AP','2001',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
105 ('2030', 'Erhaltene Anzahlungen von Kundinnen und Kunden','A','L','','2030',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
106 ('210', 'Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten','H','','','210',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
107 ('2100', 'Bank','A','L','AR_paid:AP_paid','2100',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
108 ('2160', 'Verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber Mitglied/Vorstand/GL','A','L','','2160',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
109 ('220', 'Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten','H','','','220',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
110 ('2200', 'MWST Umsatzsteuer','A','L','AR_tax:IC_taxpart:IC_taxservice','2200',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
111 ('2201', 'MWST Abrechnungskonto','A','L','','2201',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
112 ('2203', 'MWST Bezugssteuer','A','L','','2203',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
113 ('2206', 'Verrechnungssteuer','A','L','','2206',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
114 ('2208', 'Direkte Steuern','A','L','','2208',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
115 ('2210', 'Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten','A','L','','2210',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
116 ('2260', 'Verbindlichkeiten gegenüber Mitglied/Vorstand/GL','A','L','','2260',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
117 ('2270', 'Kontokorrent Berufliche Vorsorge','A','L','','2270',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
118 ('2271', 'Kontokorrent AHV,IV,EO,ALV','A','L','','2271',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
119 ('2272', 'Kontokorrent FAK','A','L','','2272',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
120 ('2273', 'Kontokorrent Unfallversicherung','A','L','','2273',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
121 ('2274', 'Kontokorrent Krankentaggeldversicherung','A','L','','2274',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
122 ('2279', 'Kontokorrent Quellensteuer','A','L','','2279',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
123 ('230', 'Passive Rechnungsabgrenzung','H','','','230',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
124 ('2300', 'Noch nicht bezahlter Aufwand','A','L','','2300',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
125 ('2301', 'Erhaltener Ertrag des Folgejahrs','A','L','','2301',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
126 ('24', 'LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL','H','','','24',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
127 ('240', 'Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten','H','','','240',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
128 ('2401', 'Hypothek','A','L','','2401',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
129 ('2450', 'Verzinsliche Darlehen','A','L','','2450',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
130 ('250', 'Übrige langfristige Verbindlichkeiten','H','','','250',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
131 ('2500', 'Zinslose Darlehen','A','L','','2500',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
132 ('2560', 'Darlehen von Mitglied/Vorstand/GL','A','L','','2560',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
133 ('260', 'Rückstellungen langfristig','H','','','260',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
134 ('2630', 'Rückstellung für Garantieverpflichtungen','A','L','','2630',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
135 ('28', 'EIGENKAPITAL','H','','','28',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
136 ('280', 'Organisationskapital','H','','','280',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
137 ('2800', 'Vereinsvermögen','A','Q','','2800',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
138 ('290', 'Jahresgewinn oder Jahresverlust','H','','','290',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
139 ('2979', 'Jahresgewinn oder Jahresverlust','A','Q','','2979',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
140 ('3', 'BETRIEBSERTRAG','H','','','3',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
141 ('30', 'PRODUKTIONSERLÖS','H','','','30',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
142 ('3000', 'Produktionserlös','A','I','AR_amount:IC_sale','3000',2,NULL,NULL,NULL,1,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
143 ('32', 'HANDELSERLÖSE','H','','','32',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
144 ('3200', 'Handelserlöse','A','I','AR_amount:IC_sale','3200',2,NULL,NULL,NULL,1,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
145 ('34', 'DIENSTLEISTUNGSERLÖSE','H','','','34',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
146 ('3400', 'Dienstleistungserlöse','A','I','AR_amount:IC_income','3400',2,NULL,NULL,NULL,1,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
147 ('36', 'ÜBRIGE ERLÖSE','H','','','36',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
148 ('3600', 'Spenden','A','I','AR_amount:IC_income','3600',1,NULL,NULL,NULL,1,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
149 ('3660', 'Mitgliederbeiträge','A','I','AR_amount:IC_income','3660',1,NULL,NULL,NULL,1,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
150 ('3680', 'Sonstige Erlöse','A','I','AR_amount:IC_sale:IC_income','3680',2,NULL,NULL,NULL,1,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
151 ('37', 'EIGENLEISTUNGEN UND EIGENVERBRAUCH','H','','','37',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
152 ('3700', 'Eigenleistungen','A','I','','3700',2,NULL,NULL,NULL,1,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
153 ('38', 'ERLÖSMINDERUNGEN','H','','','38',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
154 ('3800', 'Skonti','A','E','AR_paid','3800',2,NULL,NULL,NULL,1,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
155 ('3801', 'Rabatte, Preisnachlässe','A','E','AR_paid','3801',2,NULL,NULL,NULL,1,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
156 ('3805', 'Verluste aus Forderungen, Veränderungen Delkredere','A','E','AR_paid','3805',2,NULL,NULL,NULL,1,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
157 ('3809', 'MWST Saldosteuersatz','A','E','AR_paid','3809',0,NULL,NULL,NULL,1,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
158 ('39', 'BESTANDESÄNDERUNGEN','H','','','39',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
159 ('3901', 'Bestandesänderung fertige Erzeugnisse','A','I','','3901',2,NULL,NULL,NULL,1,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
160 ('3940', 'Bestandesänderung nicht fakturierte Dienstleistungen','A','I','','3940',2,NULL,NULL,NULL,1,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
161 ('4', 'AUFWAND FÜR LEISTUNGSERSTELLUNG','H','','','4',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
162 ('40', 'MATERIALAUFWAND','H','','','40',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
163 ('4000', 'Materialeinkauf','A','E','AP_amount:IC_cogs','4000',4,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
164 ('42', 'HANDELSWARENAUFWAND','H','','','42',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
165 ('4200', 'Einkauf Handelswaren','A','E','AP_amount:IC_cogs','4200',4,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
166 ('44', 'AUFWAND FÜR BEZOGENE DRITTLEISTUNGEN','H','','','44',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
167 ('4400', 'Aufwand für Drittleistungen','A','E','AP_amount:IC_expense','4400',4,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
168 ('45', 'ENERGIEAUFWAND ZUR LEISTUNGSERSTELLUNG','H','','','45',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
169 ('4500', 'Energieaufwand zur Leistungserstellung','A','E','AP_amount:IC_expense','4500',4,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
170 ('48', 'BESTANDESÄNDERUNGEN','H','','','48',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
171 ('4800', 'Bestandesänderungen','A','E','','4800',4,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
172 ('49', 'EINKAUFSPREISMINDERUNGEN','H','','','49',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
173 ('4900', 'Skonti, Rabatte, Preisnachlässe','A','I','AP_paid','4900',4,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
174 ('5', 'PERSONALAUFWAND','H','','','5',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
175 ('50', 'LÖHNE UND GEHÄLTER','H','','','500',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
176 ('5000', 'Bruttolohn','A','E','IC_expense','5000',0,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
177 ('5002', 'Erfolgsbeteiligung','A','E','IC_expense','5002',0,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
178 ('5005', 'Leistungen von Sozialversicherungen','A','I','IC_income','5005',0,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
179 ('57', 'SOZIALVERSICHERUNGSAUFWAND','H','','','57',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
180 ('5700', 'AHV, IV, EO, ALV','A','E','AP_amount:IC_expense','5700',0,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
181 ('5710', 'FAK','A','E','AP_amount:IC_expense','5710',0,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
182 ('5720', 'Berufliche Vorsorge','A','E','AP_amount:IC_expense','5720',0,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
183 ('5730', 'Unfallversicherung','A','E','AP_amount:IC_expense','5730',0,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
184 ('5740', 'Krankentaggeldversicherung','A','E','AP_amount:IC_expense','5740',0,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
185 ('5790', 'Quellensteuer','A','E','AP_amount:IC_expense','5790',0,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
186 ('58', 'ÜBRIGER PERSONALAUFWAND','H','','','58',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
187 ('5800', 'Aufwand für Personaleinstellung','A','E','IC_expense','5800',6,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
188 ('5810', 'Aus- und Weiterbildung','A','E','IC_expense','5810',1,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
189 ('5830', 'Spesenentschädigung','A','E','IC_expense','5830',6,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
190 ('5880', 'Sonstiger Personalaufwand','A','E','IC_expense','5880',6,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
191 ('59', 'LEISTUNGEN DRITTER','H','','','59',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
192 ('5900', 'Fremdarbeit, Temporärpersonal','A','E','IC_expense','5900',6,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
193 ('6', 'ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND','H','','','6',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
194 ('60', 'RAUMAUFWAND','H','','','60',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
195 ('6000', 'Miete','A','E','AP_amount:IC_expense','6000',6,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
196 ('6040', 'Reinigung','A','E','AP_amount:IC_expense','6040',6,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
197 ('6050', 'Übriger Raumaufwand','A','E','AP_amount:IC_expense','6050',6,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
198 ('61', 'UNTERHALT, REPARATUREN, ERSATZ, LEASING','H','','','61',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
199 ('6100', 'Unterhalt Maschinen und Apparate','A','E','AP_amount:IC_expense','6100',6,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
200 ('6110', 'Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen','A','E','AP_amount:IC_expense','6110',6,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
201 ('6120', 'Unterhalt Informatik und Kommunikation','A','E','AP_amount:IC_expense','6120',6,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
202 ('6140', 'Unterhalt Werkzeug und Geräte','A','E','AP_amount:IC_expense','6140',6,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
203 ('6150', 'Leasing','A','E','AP_amount:IC_expense','6150',6,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
204 ('62', 'FAHRZEUG- UND TRANSPORTAUFWAND','H','','','62',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
205 ('6200', 'Fahrzeugaufwand','A','E','AP_amount:IC_expense','6200',6,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
206 ('6201', 'Transportaufwand','A','E','AP_amount:IC_expense','6201',6,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
207 ('63', 'SACHVERSICHERUNGEN, ABGABEN, GEBÜHREN','H','','','63',0,NULL,NULL,NULL,NULL,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
208 ('6300', 'Betriebsversicherung','A','E','AP_amount:IC_expense','6300',0,NULL,NULL,NULL,6,FALSE,'2017-01-01 00:00:00.000000'),
